产品介绍:
工作原理
CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,由于整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率提高到35%-45%。
应用范围
这是一种通用型的干燥设备,适应范围宽,可广泛用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业许多物料及产品的加热固化与干燥脱水,如原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、包大小蜜丸、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等
结构示意
技术参数:
行业标 准型号 | 型号 | 每次 干燥量 (kg) | 配用 功率 (kW) | 耗用 蒸汽 (kg/h) | 散热 面积 (m2) | 风量 (m3/h) | 上下 温差 (℃) | 配用 烘盘 (只) | 外形尺寸 (LxWxH)mm | 配套 烘车 (辆) |
RXH-4-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430x1200x2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430x2200x2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430x2200x2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380x2200x2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 16 | 1550x1100x1750 | 0 |
RXH-14-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400x1200x2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300x1200x2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300x2200x2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300x3220x2290 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460x2200x2290 | 8 |
动画演示:
- 常州市久川干燥设备有限公司
- 服务热线:180-1821-30680519-89197368
- 客服QQ:2385520969服务邮箱:2385520969@qq.com
- 江苏 常州市武进区郑陆镇三河口河丰路2号